| 說明: |
| 一、 | 依據教育部國民及學前教育署113年8月16日臺教國署學字第1130095339號函轉教育部113年8月15日臺教綜(五)字第1130083466號函暨衛生福利部113年8月14日衛授疾字第1130200849號函辦理。 |
| 二、 | 依衛生福利部疾病管制署監測資料,113年自5月1日入夏截至8月11日,累計2例登革熱本土病例;惟境外移入病例累計167例,分布於全國20個地方政府,為近5年來同期最高,登革熱流行疫情之風險仍高。 |
| 三、 | 目前仍處登革熱流行期,加以氣候高溫炎熱且常有降雨,易造成環境中積水容器增加,適合病媒蚊生長。為避免開學後校園發生登革熱感染或群聚事件,請學校於開學前加強登革熱防治工作,澈底進行校園全區孳生源巡檢與清除,確實完成環境整頓,以降低登革熱疫情發生風險。 |
| 四、 | 學校應持續辦理之登革熱防疫事項如下: |
| (一) | 請校內各責任區負責人員依學校所訂登革熱防治計畫及「病媒蚊孳生源自我檢查表」,每週定期進行校園環境(包含權管房舍、空地、空屋及公共工程等場域)巡檢及孳清,並於雨後再次巡檢,務必儘速清除積水,尤其針對工地、宿舍、生態園區或較少使用之空間等風險較高地點,應加強管理;另請持續推動容器之管理及減量工作,仍須使用之容器應妥善管理,每週至少刷洗容器壁1次,不用時請倒置或清除。 |
| (二) | 為強化登革熱防疫知能,請利用新生訓練或全校性活動時,安排校園登革熱環境稽查教育、運用多元管道宣導防治方法,以及定期針對校內各責任區負責人員、巡檢人員、委外清潔人員,召開校園登革熱環境稽查教育宣導說明會。 |
| (三) | 請掌握自流行區來(返)臺教職員工生之人數、名冊與健康狀況,並提醒於入境後應自我健康監測 14 天,如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀時,請協助其儘速就醫及落實通報作業,以利掌握校園疫情發展。 |
| (四) | 校園為鄰近社區民眾日常活動地點,亦為人潮聚集之登革熱病蚊媒傳染高風險場域,爰請加強衛生教育宣導,並積極配合地方政府進行各項防治工作。 |
| 五、 | 有關登革熱防疫相關衛教資訊與最新疫情,請逕至衛生福利部疾病管制署全球資訊網(http://http://www.cdc.gov.tw )查閱或下載運用,或撥免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢。 |
link to https://food.cyc.edu.tw/lunch/pub/fund/fund.php?q_uid=hkps onclick=window.open(this.href);return false;
link to https://food.cyc.edu.tw/lunch/pub/fund/redir.php?q_uid=hkps onclick=window.open(this.href);return false;
link to https://eliteracy.edu.tw/Shorts/xiaohongshu.htmllink to https://food.cyc.edu.tw/lunch/pub/fund/redir.php?q_uid=hkps onclick=window.open(this.href);return false;
link to https://i.win.org.tw/index.php
link to https://cirn.moe.edu.tw
ink to https://eserver.dgpa.gov.tw/
link to https://eserver.dgpa.gov.tw/
ink to https://mjib2016secrecy.com.tw/index.asp
link to https://www.youtube.com/channel/UCTK23R17ie6xavXkiW2xMIw
link to http://www.roadsafety.com.tw/
link to http://168.motc.gov.tw/GIPSite/wSite/mp
link to http://sec235.cyc.edu.tw/
link to http://www.openbook.moe.edu.tw/
link to http://www.edusave.edu.tw/news.aspx
link to http://learning.edu.tw/sixnet/
link to http://epaper.edu.tw/e9617_epaper/index.aspx
link to www.twnread.org.tw/pageintoindex.asp
link to http://stv.moe.edu.tw/
link to http://www.gamerating.org.tw/
link to http://greenliving.epa.gov.tw/greenlife/green-life/
link to http://www.edusave.edu.tw/news.aspx
link to http://ai.gov.tw
ink to http://www.uschool.com.tw
link to https://accrep.cyc.edu.tw/accrep/pub/sch_dsp.php?sch_id=104633
link to https://auth.sso.edu.tw/gsuitelogin?SAMLRequest=fVJNT%2BMwEL0j7X%2BwfM%2BnACGrCeqC0FZidyMaOOzNcaapqe0JHqdh%2Fz1pCgIOcH1%2B8z7Gs7h8tobtwZNGV%2FAsTjkDp7DVriv4fX0TXfDL8sfJgqQ1vVgOYevu4GkACmyadCTmh4IP3gmUpEk4aYFEUGK9%2FH0r8jgVvceACg1nq%2BuCN7izxu6aBuRjg9u%2Bd0oas7HdY79rJSrodgbVtuPs4S1Wfoi1Ihpg5ShIFyYozU%2BjLIvy8zo9E%2FmpSM%2F%2BcVa9Ov3U7tjgu1jNkUTiV11XUfV3Xc8Ce92C%2FzOxC94hdgZihfZgX0kivZ%2FgjTQEnC2JwIcp4BU6Giz4Nfi9VnB%2Fd1vwbQg9iSQZxzF%2Bl0lk0mEM7RCHMZGKeDkvVszd%2FIeNfp9cvjnz8l17kXyQKl8%2F7NBjdV2h0eo%2FWxqD45UHGaYSwQ9Thxv0Voav3bI4mxHdRpuZKgZHPSi90dBylpRH18%2BXMd3LCw%3D%3D&RelayState=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fa%2Fgo.edu.tw%2FServiceLogin%3Fcontinue%3Dhttps%253A%252F%252Fdrive.google.com%252F%26passive%3Dtrue#id21